Event/2017/JapanOpen
競技結果 †
予選(1日目・2日目) †
| Map | Ri-one | | AIT-Rescue | | AIT-Rescue Team.B | | anct resq | |
1-1 | Kobe1 | 8.38277 | - | 9.41512 | - | - | - | - | - |
1-2 | test | 21.46549 | - | 24.85357 | - | 18.86215 | - | - | - |
2-1 | VC1 | 30.35317 | - | 31.336312 | - | 31.33631 | - | - | - |
2-2 | Paris1 | 225.07605 | - | 119.84523 | - | - | - | - | - |
2-3 | Berlin1 | 50.712067 | - | 54.70528 | - | - | - | - | - |
2-4 | Eindhoven0 | 7.95410 | - | 8.72226 | - | 7.69274 | - | - | - |
2-5 | Joao0 | 36.69373 | - | 36.63479 | - | 56.68897 | - | - | - |
2-6 | SF45 | 150.86405 | - | 151.98985 | - | 123.08927 | - | - | - |
決勝戦(3日目) †
| Map | Ri-one | | AIT-Rescue | | AIT-Rescue Team.B | | anct resq | |
Point SUM | | | 0.82 | | 1.09 | | 0.52 | | 1.76 |
RANK | | 3 | | 2 | | 4 | | 1 | |
3-1 | Istanble1_2016 | 65.99921 | 0.51 | 70.63286 | 0.76 | 55.67461 | 0.38 | 72.21850 | 1.52 |
3-2 | okazaki | 8.52408 | 0.03 | 8.73199 | 0.05 | 8.52408 | 0.03 | 9.14632 | 0.10 |
3-3 | SF15 | 54.21219 | 0.11 | 54.93055 | 0.22 | 53.63058 | 0.07 | 53.47303 | 0.05 |
3-4 | Sakae | 87.48276 | 0.17 | 86.56771 | 0.06 | 86.42890 | 0.04 | 86.75597 | 0.08 |
ログ †
以下のページからダウンロードできます.
Map : [Day?]/[Date-MapName?]/[Date-MapName?.tar]
Log : [Day?]/[Date-MapName?]/[Date-MapName?-TeamName?-TN-TN.tar.gz]
http://aitech.ac.jp/maslab/~takamin/jo2017-LOG/