Event/JapanOpen2007?
予選 (2007/5/3) †
- Aグループ
Okarobo
Ri-one2007
Obake_OPU
BIG_KUBO_BEARS
KU-BOST
ThinkingAnts
NCL07
- Bグループ
TsubameGaeshi
salesio
YowAI
RaiC
ODENS
Nopporoes07
MIKK
- Cグループ
HyS
HELIOS
OPU_hana_2D
Blue
anct2007
Kodawariyama
Puppets
BLINKS
Aグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | NCL07 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 30-1 |
2 | Big_Kubo_Bears | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16-1 |
3 | ThinkingAnts? | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21-0 |
4 | Okarobo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9-5 |
5 | Ri-one_2007 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8-21 |
6 | Obake | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3-16 |
7 | KU-BOST | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-43 |
Matches
| NCL. | Big. | Thi. | Oka. | Ri-. | Oba. | KU-. |
NCL07 | - | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 10-1 | 5-0 | 13-0 |
Big_Kubo_Bears | 0-0 | - | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 7-0 |
ThinkingAnts? | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 11-0 |
Okarobo | 0-2 | 0-2 | 0-0 | - | 2-1 | 1-0 | 6-0 |
Ri-one_2007 | 1-10 | 1-4 | 0-5 | 1-2 | - | 2-0 | 3-0 |
Obake | 0-5 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | - | 3-0 |
KU-BOST | 0-13 | 0-7 | 0-11 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705030929 | Ri-one_2007 vs Okarobo | 1 - 2 |
200705030948 | Obake vs Big_Kubo_Bears | 0 - 3 |
200705031004 | ThinkingAnts? vs KU-BOST | 11 - 0 |
200705031020 | NCL07 vs Okarobo | 2 - 0 |
200705031033 | Obake vs Ri-one_2007 | 0 - 2 |
200705031046 | Big_Kubo_Bears vs KU-BOST | 7 - 0 |
200705031101 | NCL07 vs ThinkingAnts? | 0 - 0 |
200705031113 | Okarobo vs Obake | 1 - 0 |
200705031127 | Big_Kubo_Bears vs Ri-one_2007 | 4 - 1 |
200705031141 | NCL07 vs KU-BOST | 13 - 0 |
200705031326 | ThinkingAnts? vs Okarobo | 0 - 0 |
200705031343 | Ri-one_2007 vs NCL07 | 1 - 10 |
200705031401 | KU-BOST vs Obake | 0 - 3 |
200705031418 | ThinkingAnts? vs Big_Kubo_Bears | 0 - 0 |
200705031432 | Big_Kubo_Bears vs Okarobo | 2 - 0 |
200705031446 | KU-BOST vs Ri-one_2007 | 0 - 3 |
200705031500 | ThinkingAnts? vs Obake | 5 - 0 |
200705031514 | NCL07 vs Big_Kubo_Bears | 0 - 0 |
200705031527 | Okarobo vs KU-BOST | 6 - 0 |
200705031540 | ThinkingAnts? vs Ri-one_2007 | 5 - 0 |
200705031554 | NCL07 vs Obake | 5 - 0 |
Bグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | ODENS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11-1 |
2 | TsubameGaeshi? | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26-4 |
3 | YowAI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 45-1 |
4 | MIKK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18-16 |
5 | RaiC2007 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 35-12 |
6 | Nopporoes07 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-29 |
7 | salesio | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-76 |
Matches
| Tsu. | ODE. | Yow. | MIK. | Rai. | Nop. | sal. |
TsubameGaeshi? | - | 0-3 | 0-0 | 10-0 | 4-1 | 11-0 | 1-0 |
ODENS | 3-0 | - | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
YowAI | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 6-0 | 9-0 | 30-0 |
MIKK | 0-10 | 1-0 | 1-0 | - | 1-6 | 0-0 | 15-0 |
RaiC2007 | 1-4 | 0-1 | 0-6 | 6-1 | - | 6-0 | 22-0 |
Nopporoes07 | 0-11 | 0-3 | 0-9 | 0-0 | 0-6 | - | 4-0 |
salesio | 0-1 | 0-4 | 0-30 | 0-15 | 0-22 | 0-4 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705030933 | salesio vs TsubameGaeshi? | 0 - 1 |
200705030951 | YowAI vs RaiC2007 | 6 - 0 |
200705031004 | Nopporoes07 vs ODENS | 0 - 3 |
200705031019 | MIKK vs TsubameGaeshi? | 0 - 10 |
200705031036 | YowAI vs salesio | 30 - 0 |
200705031053 | ODENS vs RaiC2007 | 1 - 0 |
200705031109 | Nopporoes07 vs MIKK | 0 - 0 |
200705031123 | YowAI vs TsubameGaeshi? | 0 - 0 |
200705031137 | salesio vs RaiC2007 | 0 - 22 |
200705031153 | ODENS vs MIKK | 0 - 1 |
200705031330 | Nopporoes07 vs TsubameGaeshi? | 0 - 11 |
200705031349 | MIKK vs salesio | 15 - 0 |
200705031403 | YowAI vs ODENS | 0 - 0 |
200705031416 | Nopporoes07 vs RaiC2007 | 0 - 6 |
200705031437 | TsubameGaeshi? vs RaiC2007 | 4 - 1 |
200705031451 | ODENS vs salesio | 4 - 0 |
200705031506 | Nopporoes07 vs YowAI | 0 - 9 |
200705031523 | MIKK vs RaiC2007 | 1 - 6 |
200705031542 | ODENS vs TsubameGaeshi? | 3 - 0 |
200705031556 | Nopporoes07 vs salesio | 4 - 0 |
200705031610 | YowAI vs MIKK | 0 - 1 |
Cグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | HELIOS2007 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 109-1 |
2 | anct2007 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16-16 |
3 | OPU_hana_2D | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 40-1 |
4 | BLINKS | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6-7 |
5 | Puppets | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4-29 |
6 | Blue | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4-40 |
7 | HyS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2-59 |
8 | Kodawariyama | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4-32 |
Matches
| HEL. | anc. | OPU. | BLI. | Pup. | Blu. | Kod. | HyS. |
HELIOS2007 | - | 15-0 | 1-0 | 5-0 | 18-0 | 24-0 | 19-1 | 27-0 |
anct2007 | 0-15 | - | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 6-0 |
OPU_hana_2D | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 5-0 | 9-0 | 6-0 | 20-0 |
BLINKS | 0-5 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 |
Puppets | 0-18 | 1-5 | 0-5 | 0-0 | - | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
Blue | 0-24 | 0-2 | 0-9 | 1-0 | 1-1 | - | 0-3 | 2-1 |
Kodawariyama | 1-19 | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | - | 0-1 |
HyS | 0-27 | 0-6 | 0-20 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705030932 | HELIOS2007 vs HyS | 27 - 0 |
200705030947 | OPU_hana_2D vs Blue | 9 - 0 |
200705031003 | anct2007 vs Kodawariyama | 2 - 0 |
200705031017 | BLINKS vs Puppets | 0 - 0 |
200705031030 | HyS vs BLINKS | 0 - 3 |
200705031045 | OPU_hana_2D vs HELIOS2007 | 0 - 1 |
200705031057 | anct2007 vs Blue | 2 - 0 |
200705031111 | Kodawariyama vs Puppets | 0 - 1 |
200705031124 | OPU_hana_2D vs HyS | 20 - 0 |
200705031139 | Blue vs HELIOS2007 | 0 - 24 |
200705031333 | anct2007 vs Puppets | 5 - 1 |
200705031348 | Kodawariyama vs BLINKS | 0 - 3 |
200705031403 | HyS vs Puppets | 0 - 1 |
200705031418 | HELIOS2007 vs BLINKS | 5 - 0 |
200705031432 | OPU_hana_2D vs anct2007 | 0 - 0 |
200705031447 | Blue vs Kodawariyama | 0 - 3 |
200705031502 | HyS vs Blue | 1 - 2 |
200705031516 | anct2007 vs HELIOS2007 | 0 - 15 |
200705031529 | Kodawariyama vs OPU_hana_2D | 0 - 6 |
200705031543 | Puppets vs Blue | 1 - 1 |
200705031557 | anct2007 vs BLINKS | 1 - 0 |
200705031611 | HyS vs Kodawariyama | 1 - 0 |
200705031614 | Kodawariyama vs HELIOS2007 | 1 - 19 |
200705031624 | BLINKS vs OPU_hana_2D | 0 - 0 |
200705031635 | OPU_hana_2D vs Puppets | 5 - 0 |
200705031638 | BLINKS vs Blue | 0 - 1 |
200705031638 | HyS vs anct2007 | 0 - 6 |
200705031651 | Puppets vs HELIOS2007 | 0 - 18 |
敗者復活トーナメント (2007/5/4) †
トーナメントA †
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
OPU_hana_2D vs KU_BOST 11 - 0 | OPU_hana_2D vs RaiC 8-0 | OPU_hana_2D vs YowAI 1-0 |
Ri-one2007 vs RaiC 0 - 1 |
Okarobo vs Blue 5 - 0 | Okarobo vs YowAI 0 - 0 (0 - 1) |
Kodawariyama vs YowAI 2 - 9 |
Matches
Date | vs | Goals |
200705040932 | OPU_hana_2D vs KU-BOST | 11 - 0 |
200705040953 | Ri-one_2007 vs RaiC2007 | 0 - 2 |
200705041008 | Blue vs Okarobo | 0 - 5 |
200705041022 | Kodawariyama vs YowAI | 2 - 9 |
200705041038 | OPU_hana_2D vs RaiC2007 | 8 - 0 |
200705041053 | YowAI vs Okarobo | 1 - 0 |
200705041118 | YowAI vs OPU_hana_2D | 0 - 1 |
トーナメントB †
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
ThinkingAnts? vs HyS 2 - 0 | ThinkingAnts? vs Puppets 1 - 0 | ThinkingAnts? vs BLINKS 1 - 0 |
Nopporoes07 vs Puppets 0 - 4 |
MIKK vs Obake_OPU 0 - 1 | Obake_OPU vs BLINKS 0 - 0 (0 - 0) ジャンケン |
salesio vs BLINKS 0 - 10 |
Matches
Date | vs | Goals |
200705040934 | HyS vs ThinkingAnts? | 0 - 2 |
200705040949 | Nopporoes07 vs Puppets | 0 - 4 |
200705041008 | Obake_OPU vs MIKK | 1 - 0 |
200705041026 | salesio vs BLINKS | 0 - 10 |
200705041044 | ThinkingAnts? vs Puppets | 1 - 0 |
200705041058 | BLINKS vs Obake_OPU | 0 - 0 |
200705041124 | ThinkingAnts? vs BLINKS | 1 - 0 |
15-22位リーグ (2007/5/4) †
Aグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | Ri-one_2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8-1 |
2 | Kodawariyama | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7-2 |
3 | Blue | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-3 |
4 | KU-BOST | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-10 |
Matches
| Ri-. | Kod. | Blu. | KU-. |
Ri-one_2007 | - | 1-1 | 1-0 | 6-0 |
Kodawariyama | 1-1 | - | 2-0 | 4-1 |
Blue | 0-1 | 0-2 | - | 0-0 |
KU-BOST | 0-6 | 1-4 | 0-0 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705041350 | KU-BOST vs Ri-one_2007 | 0 - 6 |
200705041411 | Ri-one_2007 vs Blue | 1 - 0 |
200705041426 | Blue vs Kodawariyama | 0 - 2 |
200705041440 | KU-BOST vs Kodawariyama | 1 - 4 |
200705041454 | KU-BOST vs Blue | 0 - 0 |
200705041508 | Kodawariyama vs Ri-one_2007 | 1 - 1 |
Bグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | Nopporoes07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2-0 |
2 | MIKK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22-1 |
3 | HyS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0-2 |
4 | salesio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-21 |
Matches
| Nop. | MIK. | HyS. | sal. |
Nopporoes07 | - | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
MIKK | 0-1 | - | 2-0 | 20-0 |
HyS | 0-0 | 0-2 | - | 0-0 |
salesio | 0-1 | 0-20 | 0-0 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705041352 | HyS vs Nopporoes07 | 0 - 0 |
200705041410 | MIKK vs Nopporoes07 | 0 - 1 |
200705041422 | MIKK vs salesio | 20 - 0 |
200705041437 | HyS vs salesio | 0 - 0 |
200705041450 | MIKK vs HyS | 2 - 0 |
200705041504 | Nopporoes07 vs salesio | 1 - 0 |
準々決勝リーグ (2007/5/4) †
Aグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | HELIOS2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22-0 |
2 | OPU_hana_2D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5-1 |
3 | NCL07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-4 |
4 | TsubameGaeshi? | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-27 |
Matches
| HEL. | OPU. | NCL. | Tsu. |
HELIOS2007 | - | 1-0 | 2-0 | 19-0 |
OPU_hana_2D | 0-1 | - | 2-0 | 3-0 |
NCL07 | 0-2 | 0-2 | - | 5-0 |
TsubameGaeshi? | 0-19 | 0-3 | 0-5 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705041533 | HELIOS2007 vs NCL07 | 2 - 0 |
200705041545 | HELIOS2007 vs TsubameGaeshi? | 19 - 0 |
200705041600 | TsubameGaeshi? vs OPU_hana_2D | 0 - 3 |
200705041613 | NCL07 vs OPU_hana_2D | 0 - 2 |
200705041626 | NCL07 vs TsubameGaeshi? | 5 - 0 |
200705041639 | OPU_hana_2D vs HELIOS2007 | 0 - 1 |
Bグループ †
Rank (勝点が同一の場合は,1.直接対決の結果 2.得失点差 で順位を決定)
rank | team | games | won | draw | lost | pnts | goals |
1 | Big_Kubo_Bears | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3-0 |
2 | ThinkingAnts? | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-2 |
3 | ODENS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
4 | anct2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-3 |
Matches
| Big. | Thi. | ODE. | anc. |
Big_Kubo_Bears | - | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
ThinkingAnts? | 0-2 | - | 0-0 | 2-0 |
ODENS | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
anct2007 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | - |
.
Date | vs | Goals |
200705041533 | anct2007 vs ODENS | 0 - 0 |
200705041547 | anct2007 vs Big_Kubo_Bears | 0 - 1 |
200705041602 | ThinkingAnts? vs Big_Kubo_Bears | 0 - 2 |
200705041615 | ThinkingAnts? vs ODENS | 0 - 0 |
200705041627 | Big_Kubo_Bears vs ODENS | 0 - 0 |
200705041641 | anct2007 vs ThinkingAnts? | 0 - 2 |
19-22位トーナメント (2007/5/5) †
.
Matches
Date | vs | Goals |
200705050921 | Blue vs salesio | 23 - 0 |
200705050939 | HyS vs KU-BOST | 2 - 1 |
200705050954 | salesio vs KU-BOST | 0 - 6 |
200705051007 | HyS vs Blue | 2 - 0 |
15-18位トーナメント (2007/5/5) †
.
Matches
Date | vs | Goals |
200705050912 | MIKK vs Ri-one_2007 | 2 - 2 |
200705050946 | Nopporoes07 vs Kodawariyama | 0 - 21 |
200705051003 | Nopporoes07 vs MIKK | 0 - 5 |
200705051018 | Ri-one_2007 vs Kodawariyama | 2 - 0 |
11-14位トーナメント (2007/5/5) †
.
Matches
Date | vs | Goals |
200705050916 | Okarobo vs RaiC2007 | 4 - 0 |
200705050932 | Puppets vs Obake_OPU | 2 - 1 |
200705050949 | Obake_OPU vs RaiC2007 | 2 - 0 |
200705051003 | Puppets vs Okarobo | 0 - 1 |
9位決定戦 (2007/5/5) †
Matches
Date | vs | Goals |
200705051022 | BLINKS vs YowAI | 2 - 0 |
.
5-8位トーナメント (2007/5/5) †
.
Matches
Date | vs | Goals |
200705051029 | anct2007 vs NCL07 | 0 - 3 |
200705051032 | ODENS vs TsubameGaeshi? | 6 - 0 |
200705051220 | NCL07 vs ODENS | 1 - 0 |
200705051220 | anct2007 vs TsubameGaeshi? | 3 - 0 |
準決勝戦 (2007/5/5) †
3位決定戦 (2007/5/5) †
決勝戦 (2007/5/5) †
最終成績 †
rank | team |
1 | HELIOS |
2 | OPU_hana_2D |
3 | ThinkingAnts? |
4 | BIG_KUBO_BEARS |
5 | NCL07 |
6 | ODENS |
7 | anct2007 |
8 | TsubameGaeshi? |
9 | BLINKS |
10 | YowAI |
11 | Okarobo |
12 | Puppets |
13 | Obake_OPU |
14 | RaiC |
15 | Ri-one2007 |
16 | Kodawariyama |
17 | MIKK |
18 | Nopporoes07 |
19 | HyS |
20 | Blue |
21 | KU-BOST |
22 | salesio |