Event/2010/JapanOpen
予選リーグ (5/2-3) †
(ranked by (avg. points -> direct comparison -> avg.goal diff -> avg.goals scored)
place | team | games | win | lose | draw | pts. (avg) | goals | goal diff (avg) | avg goal scored |
1 | HELIOS2010 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 ( 2.8) | 50 - 1 | 49 ( 4.9) | 5 |
2 | Puppets | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 ( 2.6) | 29 - 1 | 28 ( 2.8) | 2.9 |
3 | Ri-one | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 ( 2.4) | 24 - 7 | 17 ( 1.7) | 2.4 |
4 | Fifty-Storms | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 ( 2.1) | 52 - 12 | 40 ( 4) | 5.2 |
5 | RaiC2010 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 ( 1.6) | 12 - 27 | -15 ( -1.5) | 1.2 |
6 | TDUThinkingAnts? | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 ( 1.1) | 11 - 35 | -24 ( -2.4) | 1.1 |
7 | NCL10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 ( 0.9) | 18 - 14 | 4 ( 0.4) | 1.8 |
8 | opuCI_2D | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 ( 0.9) | 14 - 48 | -34 ( -3.4) | 1.4 |
9 | KU_BOST | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 ( 0.6) | 6 - 19 | -13 ( -1.3) | 0.6 |
10 | Hillstone | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 ( 0.4) | 5 - 24 | -19 ( -1.9) | 0.5 |
11 | MMT-2010 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 ( 0.2) | 7 - 40 | -33 ( -3.3) | 0.7 |
| HEL. | Pup. | Ri-. | Fif. | Rai. | TDU. | NCL. | opu. | KU_. | Hil. | MMT. |
HELIOS2010 | x | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 13 - 0 | 1 - 0 | 7 - 0 | 12 - 1 |
Puppets | 0 - 0 | x | 3 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 7 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
Ri-one | 0 - 2 | 0 - 3 | x | 1 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Fifty-Storms | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | x | 7 - 1 | 16 - 0 | 3 - 2 | 7 - 2 | 5 - 0 | 6 - 0 | 8 - 1 |
RaiC2010 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 5 | 1 - 7 | x | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 |
TDUThinkingAnts? | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 16 | 0 - 4 | x | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
NCL10 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | x | 9 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 |
opuCI_2D | 0 - 13 | 0 - 7 | 0 - 5 | 2 - 7 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 9 | x | 1 - 0 | 4 - 2 | 5 - 2 |
KU_BOST | 0 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | x | 2 - 1 | 1 - 1 |
Hillstone | 0 - 7 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | x | 0 - 0 |
MMT-2010 | 1 - 12 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 8 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | x |
# | date | left team | goals | right team |
1 | 201005021302 | opuCI_2D | 2 - 7 | Fifty-Storms |
2 | 201005021303 | NCL10 | 1 - 2 | Ri-one |
3 | 201005021318 | HELIOS2010 | 4 - 0 | TDUThinkingAnts? |
4 | 201005021321 | Hillstone | 1 - 2 | KU_BOST |
5 | 201005021332 | Fifty-Storms | 16 - 0 | TDUThinkingAnts? |
6 | 201005021335 | MMT-2010 | 0 - 2 | Puppets |
7 | 201005021347 | NCL10 | 9 - 1 | opuCI_2D |
8 | 201005021348 | Fifty-Storms | 6 - 0 | Hillstone |
9 | 201005021401 | KU_BOST | 1 - 2 | Ri-one |
10 | 201005021405 | Puppets | 0 - 0 | Hillstone |
11 | 201005021415 | TDUThinkingAnts? | 3 - 2 | NCL10 |
12 | 201005021418 | Puppets | 7 - 0 | opuCI_2D |
13 | 201005021428 | Fifty-Storms | 0 - 1 | Ri-one |
14 | 201005021432 | opuCI_2D | 1 - 0 | KU_BOST |
15 | 201005021441 | Puppets | 0 - 0 | HELIOS2010 |
16 | 201005021446 | KU_BOST | 1 - 1 | MMT-2010 |
17 | 201005021454 | TDUThinkingAnts? | 2 - 1 | opuCI_2D |
18 | 201005021458 | NCL10 | 3 - 0 | MMT-2010 |
19 | 201005021507 | KU_BOST | 0 - 5 | Fifty-Storms |
20 | 201005021514 | NCL10 | 0 - 0 | RaiC2010 |
21 | 201005021522 | MMT-2010 | 0 - 0 | Hillstone |
22 | 201005021526 | HELIOS2010 | 2 - 0 | Ri-one |
23 | 201005021536 | NCL10 | 0 - 1 | Puppets |
24 | 201005021539 | TDUThinkingAnts? | 0 - 4 | RaiC2010 |
25 | 201005021548 | opuCI_2D | 0 - 5 | Ri-one |
26 | 201005021551 | HELIOS2010 | 2 - 0 | Fifty-Storms |
27 | 201005021605 | TDUThinkingAnts? | 1 - 1 | Hillstone |
28 | 201005021608 | KU_BOST | 1 - 2 | RaiC2010 |
29 | 201005021618 | Puppets | 3 - 0 | Fifty-Storms |
30 | 201005021624 | HELIOS2010 | 12 - 1 | MMT-2010 |
31 | 201005021632 | Hillstone | 2 - 4 | opuCI_2D |
32 | 201005021641 | MMT-2010 | 2 - 3 | RaiC2010 |
33 | 201005021647 | KU_BOST | 0 - 5 | Puppets |
34 | 201005031042 | TDUThinkingAnts? | 0 - 4 | Ri-one |
35 | 201005031052 | NCL10 | 2 - 3 | Fifty-Storms |
36 | 201005031057 | HELIOS2010 | 7 - 0 | Hillstone |
37 | 201005031110 | MMT-2010 | 2 - 5 | opuCI_2D |
38 | 201005031111 | Puppets | 6 - 0 | RaiC2010 |
39 | 201005031123 | KU_BOST | 0 - 0 | NCL10 |
40 | 201005031124 | Ri-one | 2 - 0 | Hillstone |
41 | 201005031138 | HELIOS2010 | 3 - 0 | NCL10 |
42 | 201005031150 | RaiC2010 | 1 - 7 | Fifty-Storms |
43 | 201005031153 | HELIOS2010 | 13 - 0 | opuCI_2D |
44 | 201005031205 | TDUThinkingAnts? | 1 - 2 | Puppets |
45 | 201005031212 | Fifty-Storms | 8 - 1 | MMT-2010 |
46 | 201005031341 | Ri-one | 5 - 0 | RaiC2010 |
47 | 201005031341 | TDUThinkingAnts? | 1 - 1 | KU_BOST |
48 | 201005031353 | NCL10 | 1 - 1 | Hillstone |
49 | 201005031354 | HELIOS2010 | 6 - 0 | RaiC2010 |
50 | 201005031406 | Ri-one | 0 - 3 | Puppets |
51 | 201005031407 | opuCI_2D | 0 - 1 | RaiC2010 |
52 | 201005031420 | HELIOS2010 | 1 - 0 | KU_BOST |
53 | 201005031422 | MMT-2010 | 0 - 3 | Ri-one |
54 | 201005031436 | TDUThinkingAnts? | 3 - 0 | MMT-2010 |
55 | 201005031438 | Hillstone | 0 - 1 | RaiC2010 |
決勝トーナメント †
下位トーナメント †
Elimination Round (Low rank winners) |
KU_BOST vs Hillstone | 0 - 1 | Hillstone vs opuCI_2D | 4 - 0 |
Elimination Round (Low rank losers) |
KU_BOST vs opuCI_2D | 3 - 2 |
決勝トーナメント(勝者) †
Elimination Round (Winners) |
HELIOS2010 vs Hillstone | 8 - 0 | HELIOS2010 vs Fifty-Storms | 4 - 0 | HELIOS2010 vs Ri-one | 2 - 0 |
Fifty-Storms vs RaiC2010 | 1 - 0 |
Ri-one vs TDUThinkingAnts? | 1 - 0 | Ri-one vs Puppets | 2 - 0 |
NCL10 vs Puppets | 0 - 1 |
決勝トーナメント(敗者復活戦) †
Elimination Round (Losers) |
Hillstone vs RaiC2010 | 3 - 2 | RaiC2010 vs Puppets | 0 - 0 (pk: 1 - 2) | Puppets vs Fifty-Storms | 2 - 1 | Puppets vs Ri-one | 2 - 0 |
|
TDUThinkingAnts? vs NCL10 | 1 - 3 | NCL10 vs Fifty-Storms | 4 - 5 |
|
|
|
7-8位決定戦 †
7-8 |
Hillstone vs TDUThinkingAnts? | 0 - 6 |
5-6位決定戦 †
5-6 |
RaiC2010 vs NCL10 | 0 - 2 |
決勝戦 †
Final |
HELIOS2010 vs Puppets | 2 - 0 |
順位表 †
| team |
1 | HELIOS2010 |
2 | Puppets |
3 | Ri-one |
4 | Fifty-Storms |
5 | NCL10 |
6 | RaiC2010 |
7 | TDUThinkingAnts? |
8 | Hillstone |
9 | KU_BOST |
10 | opuCI_2D |
?? | MMT-2010 |