Event/2011/JapanOpen
予選リーグ (5/3) †
GroupA1 †
| konohen | opuCI_3D_S | ODENS | Hillstone_United | point(得失点差) | rank |
konohen | - | 0-3 | 0-7 | 0-0 | 1(-10) | 4 |
opuCI_3D_S | 3-0 | - | 0-5 | 0-0 | 4(-2) | 2 |
ODENS | 7-0 | 5-0 | - | 7-0 | 9(19) | 1 |
Hillstone_United | 0-0 | 0-0 | 0-7 | - | 2(-7) | 3 |
GroupB1 †
| KU_BOST_3D | NomoFC | FiftyStorms3D | FUT-K_3D | point(得失点差) | rank |
KU_BOST_3D | - | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 4(0) | 3 |
NomoFC | 0-2 | - | 0-3 | 0-5 | 0(-10) | 4 |
FiftyStorms3D | 1-1 | 3-0 | - | 0-2 | 4(1) | 2 |
FUT-K_3D | 2-0 | 5-0 | 2-0 | - | 9(9) | 1 |
予選リーグ (5/4) †
GroupA2 †
| FUT-K_3D | NomoFC | Hillstone_United | opuCI_3d_S | point(得失点差) | rank |
FUT-K_3D | - | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 6(2) | 2 |
NomoFC | 0-2 | - | 0-1 | 0-3 | 0(-6) | 4 |
Hillstone_United | 0-1 | 1-0 | - | 0-2 | 3(-2) | 3 |
opuCI_3D_S | 2-1 | 3-0 | 2-0 | - | 9(6) | 1 |
GroupB2 †
| ODENS | konohen | FiftyStorms3D | KU_BOST_3D | point(得失点差) | rank |
ODENS | - | 8-0 | 5-0 | 2-0 | 9(15) | 1 |
konohen | 0-8 | - | 0-4 | 0-3 | 0(-15) | 4 |
FiftyStorms3D | 0-5 | 4-0 | - | 2-0 | 6(1) | 2 |
KU_BOST_3D | 0-2 | 3-0 | 0-2 | - | 3(-1) | 3 |
勝者(5/5) †
予選リーグの結果に基づいてトーナメント表を作成
引き分けの場合は,予選リーグ上位者が勝利とする
勝者ラウンド †
opuCI_3D_S 1(14sec) | opuCI_3D_S | FiftyStorms3D 0 | ODENS(決勝進出) |
KU_BOST_3D 1(100sec) |
konohen 0 | FiftyStorms3D |
FiftyStorms3D 2 |
FUT-K_3D 2 | FUT-K_3D 0 | ODENS 1 |
Hillstone United 3D 0 |
NomoFC 0 | ODENS 4 |
ODENS 9 |
敗者ラウンド †
KU_BOST_3D 2 | KU_BOST_3D | FUT-K_3D | FUT-K_3D | FiftyStorms3D(決勝進出) |
konohen 0 |
| FUT-K_3D |
Hillstone United 0(8sec) | Hillstone United | opuCI_3D_S |
NomoFC 0(10sec) |
| opuCI_3D_S |
| | | FiftyStorms3D |
決勝戦 †
ODENS 8 | ODENS(優勝) |
FiftyStorms3D 0 |
順位 †
優勝 | ODENS |
2位 | FiftyStorms3D |
3位 | FUT-K_3D |
チームバイナリ&ポスター(プレゼン資料) †
ファイルサイズの制限により別の場所へあげます。
しばらくの間お待ちください。
その他 †
- 試合実行シェル
添付ファイルよりダウンロードしてください