Event/2013/JapanOpen/競技結果/3D
2013-05-04 and 2013-05-05 †
予選リーグ1日目(Preliminary Round 1) †
# | Team | Goals | Team |
1 | FUT-K_3D | 0 - 1 ( 0-0, 0-1 ) | ODENS |
2 | Hillstone_United | 0 - 4 ( 0-2, 0-2 ) | Socio3D |
3 | Fifty-Storms_3D | 0 - 6 ( 0-3, 0-3 ) | PHOTON |
4 | FUT-K_3D | 3 - 0 ( 1-0, 2-0 ) | Hillstone United |
5 | ODENS | 0 - 1 ( 0-1, 0-0 ) | PHOTON |
6 | Fifty-Storms_3D | 0 - 1 ( 0-1, 0-0 ) | Socio3D |
7 | Hillstone_United | 0 - 7 ( 0-4, 0-3 ) | PHOTON |
8 | FUT-K_3D | 0 - 0 ( 0-0, 0-0 ) | Socio3D |
9 | Fifty-Storms_3D | 0 - 1 ( 0-1, 0-0 ) | ODENS |
10 | ODENS | 1 - 0 ( 1-0, 0-0 ) | Socio3D |
11 | FUT-K_3D | 0 - 1 ( 0-0, 0-1 ) | PHOTON |
12 | Fifty-Storms_3D | 0 - 0 ( 0-0, 0-0 ) | Hillstone_United |
13 | Socio3D | 0 - 3 ( 0-1, 0-2 ) | PHOTON |
14 | Hillstone_United | 0 - 2 ( 0-1, 0-1 ) | ODENS |
15 | Fifty-Storms_3D | 0 - 0 ( 0-0, 0-0 ) | FUT-K_3D |
| Fifty-Storms | FUT-K | Hillstone_U. | ODENS | Socio | PHOTON | W-D-L | Points | GoalDif? | GF | GA | Rank |
Fifty-Storms_3D | x | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0-2-3 | 2 | - 8 | 0 | 8 | 5 |
FUT-K_3D | 0 - 0 | x | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1-2-2 | 5 | + 1 | 3 | 2 | 4 |
Hillstone_United | 0 - 0 | 0 - 3 | x | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0-1-4 | 1 | -16 | 0 | 16 | 6 |
ODENS | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | x | 1 - 0 | 0 - 1 | 4-0-1 | 12 | + 4 | 5 | 1 | 2 |
Socio3D | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | x | 0 - 3 | 2-1-2 | 7 | + 1 | 5 | 4 | 3 |
PHOTON | 6 - 0 | 1 - 0 | 7 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | x | 5-0-0 | 15 | +18 | 18 | 0 | 1 |
2013-05-05 †
予選リーグ2日目(Preliminary Round 2) †
# | Team | Goals | Team |
1 | Fifty-Storms_3D | 0 - 1 ( 0-0, 0-1 ) | FUT-K_3D |
2 | Hillstone_United | 0 - 2 ( 0-1, 0-1 ) | ODENS |
3 | Socio3D | 0 - 2 ( 0-1, 0-1 ) | PHOTON |
4 | Fifty-Storms_3D | 2 - 0 ( 1-0, 1-0 ) | Hillstone_United |
5 | FUT-K_3D | 0 - 2 ( 0-0, 0-2 ) | PHOTON |
6 | ODENS | 0 - 1 ( 0-1, 0-0 ) | Socio3D |
7 | Fifty-Storms_3D | 0 - 0 ( 0-0, 0-0 ) | ODENS |
8 | FUT-K_3D | 0 - 1 ( 0-0, 0-1 ) | Socio3D |
9 | Hillstone_United | 0 - 6 ( 0-2, 0-4 ) | PHOTON |
10 | Fifty-Storms_3D | 0 - 1 ( 0-0, 0-1 ) | Socio3D |
11 | ODENS | 0 - 2 ( 0-1, 0-1 ) | PHOTON |
12 | FUT-K_3D | 2 - 0 ( 1-0, 1-0 ) | Hillstone United |
13 | Fifty-Storms_3D | 0 - 3 ( 0-0, 0-3 ) | PHOTON |
14 | Hillstone_United | 0 - 2 ( 0-2, 0-0 ) | Socio3D |
15 | FUT-K_3D | 0 - 0 ( 0-0, 0-0 ) | ODENS |
| Fifty-Storms | FUT-K | Hillstone_U. | ODENS | Socio | PHOTON | W-D-L | Points | GoalDif? | GF | GA | Rank |
Fifty-Storms_3D | x | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1-3-6 | 5 | -11 | 2 | 13 | 5 |
FUT-K_3D | 1 - 0 | x | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3-3-4 | 12 | + 1 | 6 | 5 | 4 |
Hillstone_United | 0 - 2 | 0 - 2 | x | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 6 | 0-1-9 | 1 | -30 | 0 | 30 | 6 |
ODENS | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | x | 0 - 1 | 0 - 2 | 5-2-3 | 17 | + 3 | 7 | 4 | 3 |
Socio3D | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | x | 0 - 2 | 6-1-3 | 19 | + 4 | 10 | 6 | 2 |
PHOTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | x | 10-0-0 | 30 | +33 | 33 | 0 | 1 |
#"Points", "Goal Dif", "GF", "GA"は,予選リーグ1日目(Preliminary Round1)と2日目(Preliminary Round2)の通算の値
2013-05-06 †
勝者決定戦(Winner's Round) †
Fifty-Storms_3D 2 | Fifty-Storms_3D 0 | PHOTON 0 | FUT-K_3D(決勝進出) |
Hillstone_United 0 |
| PHOTON 4 |
ODENS 0 | FUT-K_3D 1 | FUT-K_3D 1 |
FUT-K_3D 0(*) |
| Socio3D 0 |
敗者復活戦(Loser's Round) †
Fifty-storms 3D 0 | ODENS 2 | ODENS 0 | PHOTON(決勝進出) |
ODENS 0(*) |
Socio3D 1 | Socio3D 0 |
Hillstone_United 0 |
| | PHOTON 1 |
決勝戦 †
FUT-K_3D 0 | PHOTON(優勝) |
PHOTON 1 |