Event/2015/JapanOpen
総当り戦 †
(ranked by (avg. points -> direct comparison -> avg.goal diff -> avg.goals scored)
place | team | games | win | lose | draw | pts. (avg) | goals | goal diff (avg) | avg goal scored |
1 | opuSCOM | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 ( 2.62) | 35 - 9 | 26 ( 3.25) | 4.38 |
2 | Ri-one_B | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 ( 2.38) | 17 - 6 | 11 ( 1.38) | 2.12 |
3 | KU_BOST | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 ( 1.75) | 26 - 11 | 15 ( 1.88) | 3.25 |
4 | Ri-one_A | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 ( 1.62) | 16 - 17 | -1 (-0.125) | 2 |
5 | HillStone? | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 ( 1.38) | 20 - 21 | -1 (-0.125) | 2.5 |
6 | TsubameGaeshi? | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 ( 1.25) | 13 - 25 | -12 ( -1.5) | 1.62 |
7 | FU-RP | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 ( 0.75) | 10 - 25 | -15 (-1.88) | 1.25 |
8 | Toyosu-Galaxy | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 ( 0.75) | 12 - 25 | -13 (-1.62) | 1.5 |
9 | FiftyStorms2015 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 ( 0.5) | 22 - 32 | -10 (-1.25) | 2.75 |
| opu. | Ri-. | KU_. | Ri-. | Hil. | Tsu. | FU-. | Toy. | Fif. |
opuSCOM | x | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 8 - 3 | 4 - 1 | 8 - 2 | 6 - 1 |
Ri-one_B | 1 - 0 | x | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 |
KU_BOST | 0 - 2 | 2 - 0 | x | 2 - 2 | 7 - 1 | 2 - 2 | 6 - 0 | 1 - 2 | 6 - 2 |
Ri-one_A | 1 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | x | 1 - 3 | 5 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 |
HillStone? | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 7 | 3 - 1 | x | 1 - 2 | 4 - 2 | 6 - 2 | 4 - 4 |
TsubameGaeshi? | 3 - 8 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 2 - 1 | x | 1 - 3 | 1 - 0 | 4 - 3 |
FU-RP | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 3 | 2 - 4 | 3 - 1 | x | 2 - 1 | 2 - 5 |
Toyosu-Galaxy | 2 - 8 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 1 | 1 - 2 | x | 4 - 3 |
FiftyStorms2015 | 1 - 6 | 2 - 3 | 2 - 6 | 2 - 3 | 4 - 4 | 3 - 4 | 5 - 2 | 3 - 4 | x |
# | date | left team | goals | right team |
1 | 20150502110314 | KU_BOST | 7 - 1 | HillStone? |
2 | 20150502111752 | KU_BOST | 0 - 2 | opuSCOM |
3 | 20150502113426 | opuSCOM | 6 - 1 | FiftyStorms2015 |
4 | 20150502114713 | FiftyStorms2015 | 3 - 4 | Toyosu-Galaxy |
5 | 20150502130411 | Toyosu-Galaxy | 0 - 1 | Ri-one_A |
6 | 20150502132139 | Ri-one_A | 0 - 5 | Ri-one_B |
7 | 20150502133455 | Ri-one_B | 1 - 0 | FU-RP |
8 | 20150502134834 | FU-RP | 3 - 1 | TsubameGaeshi? |
9 | 20150502140123 | TsubameGaeshi? | 2 - 1 | HillStone? |
10 | 20150502141442 | opuSCOM | 2 - 0 | HillStone? |
11 | 20150502142746 | FiftyStorms2015 | 2 - 6 | KU_BOST |
12 | 20150502144120 | opuSCOM | 8 - 2 | Toyosu-Galaxy |
13 | 20150502145356 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-one_A |
14 | 20150502150759 | Ri-one_B | 3 - 1 | Toyosu-Galaxy |
15 | 20150502152016 | FU-RP | 0 - 3 | Ri-one_A |
16 | 20150502154456 | TsubameGaeshi? | 0 - 3 | Ri-one_B |
17 | 20150502155650 | FU-RP | 2 - 4 | HillStone? |
18 | 20150502160948 | TsubameGaeshi? | 2 - 2 | KU_BOST |
19 | 20150503101351 | FiftyStorms2015 | 4 - 4 | HillStone? |
20 | 20150503102723 | KU_BOST | 1 - 2 | Toyosu-Galaxy |
21 | 20150503104241 | opuSCOM | 5 - 1 | Ri-one_A |
22 | 20150503105505 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-one_B |
23 | 20150503110811 | Toyosu-Galaxy | 1 - 2 | FU-RP |
24 | 20150503112010 | TsubameGaeshi? | 0 - 5 | Ri-one_A |
25 | 20150503113447 | HillStone? | 1 - 1 | Ri-one_B |
26 | 20150503114714 | KU_BOST | 6 - 0 | FU-RP |
27 | 20150503133318 | opuSCOM | 8 - 3 | TsubameGaeshi? |
28 | 20150503134639 | HillStone? | 6 - 2 | Toyosu-Galaxy |
29 | 20150503140045 | KU_BOST | 2 - 2 | Ri-one_A |
30 | 20150503141312 | opuSCOM | 0 - 1 | Ri-one_B |
31 | 20150503142548 | FU-RP | 2 - 5 | FiftyStorms2015 |
32 | 20150503143813 | TsubameGaeshi? | 1 - 0 | Toyosu-Galaxy |
33 | 20150503145135 | HillStone? | 3 - 1 | Ri-one_A |
34 | 20150503150518 | Ri-one_B | 0 - 2 | KU_BOST |
35 | 20150503151734 | opuSCOM | 4 - 1 | FU-RP |
36 | 20150503152950 | TsubameGaeshi? | 4 - 3 | FiftyStorms2015 |
順位決定戦 †
7-9位決定戦 †
5-6位決定戦 †
3-4位決定戦 †
決勝戦 †
順位表 †