Event/2015/JapanOpen/競技結果/2D
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[Event/2015/JapanOpen]]
#contents
*総当り戦 [#ob6e0038]
(ranked by (avg. points -> direct comparison -> avg.goal ...
| place | team | games | win | lose | draw | ...
| 1 | opuSCOM | 8 | 7 | 1 | 0 | ...
| 2 | Ri-one_B | 8 | 6 | 1 | 1 | ...
| 3 | KU_BOST | 8 | 4 | 2 | 2 | ...
| 4 | Ri-one_A | 8 | 4 | 3 | 1 | ...
| 5 | HillStone | 8 | 3 | 3 | 2 | ...
| 6 | TsubameGaeshi | 8 | 3 | 4 | 1 | ...
| 7 | FU-RP | 8 | 2 | 6 | 0 | ...
| 8 | Toyosu-Galaxy | 8 | 2 | 6 | 0 | ...
| 9 | FiftyStorms2015 | 8 | 1 | 6 | 1 | ...
&br;
| | opu. | Ri-. | KU_. | Ri-. | ...
| opuSCOM | x | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | ...
| Ri-one_B | 1 - 0 | x | 0 - 2 | 5 - 0 | ...
| KU_BOST | 0 - 2 | 2 - 0 | x | 2 - 2 | ...
| Ri-one_A | 1 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | x | ...
| HillStone | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 7 | 3 - 1 | ...
| TsubameGaeshi | 3 - 8 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | ...
| FU-RP | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 3 | ...
| Toyosu-Galaxy | 2 - 8 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | ...
| FiftyStorms2015 | 1 - 6 | 2 - 3 | 2 - 6 | 2 - 3 | ...
&br;
| # | date | left team | goals | right...
| 1 | 20150502110314 | KU_BOST | 7 - 1 | Hil...
| 2 | 20150502111752 | KU_BOST | 0 - 2 | opu...
| 3 | 20150502113426 | opuSCOM | 6 - 1 | Fif...
| 4 | 20150502114713 | FiftyStorms2015 | 3 - 4 | Toy...
| 5 | 20150502130411 | Toyosu-Galaxy | 0 - 1 | Ri-...
| 6 | 20150502132139 | Ri-one_A | 0 - 5 | Ri-...
| 7 | 20150502133455 | Ri-one_B | 1 - 0 | FU-...
| 8 | 20150502134834 | FU-RP | 3 - 1 | Tsu...
| 9 | 20150502140123 | TsubameGaeshi | 2 - 1 | Hil...
| 10 | 20150502141442 | opuSCOM | 2 - 0 | Hil...
| 11 | 20150502142746 | FiftyStorms2015 | 2 - 6 | KU_...
| 12 | 20150502144120 | opuSCOM | 8 - 2 | Toy...
| 13 | 20150502145356 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-...
| 14 | 20150502150759 | Ri-one_B | 3 - 1 | Toy...
| 15 | 20150502152016 | FU-RP | 0 - 3 | Ri-...
| 16 | 20150502154456 | TsubameGaeshi | 0 - 3 | Ri-...
| 17 | 20150502155650 | FU-RP | 2 - 4 | Hil...
| 18 | 20150502160948 | TsubameGaeshi | 2 - 2 | KU_...
| 19 | 20150503101351 | FiftyStorms2015 | 4 - 4 | Hil...
| 20 | 20150503102723 | KU_BOST | 1 - 2 | Toy...
| 21 | 20150503104241 | opuSCOM | 5 - 1 | Ri-...
| 22 | 20150503105505 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-...
| 23 | 20150503110811 | Toyosu-Galaxy | 1 - 2 | FU-...
| 24 | 20150503112010 | TsubameGaeshi | 0 - 5 | Ri-...
| 25 | 20150503113447 | HillStone | 1 - 1 | Ri-...
| 26 | 20150503114714 | KU_BOST | 6 - 0 | FU-...
| 27 | 20150503133318 | opuSCOM | 8 - 3 | Tsu...
| 28 | 20150503134639 | HillStone | 6 - 2 | Toy...
| 29 | 20150503140045 | KU_BOST | 2 - 2 | Ri-...
| 30 | 20150503141312 | opuSCOM | 0 - 1 | Ri-...
| 31 | 20150503142548 | FU-RP | 2 - 5 | Fif...
| 32 | 20150503143813 | TsubameGaeshi | 1 - 0 | Toy...
| 33 | 20150503145135 | HillStone | 3 - 1 | Ri-...
| 34 | 20150503150518 | Ri-one_B | 0 - 2 | KU_...
| 35 | 20150503151734 | opuSCOM | 4 - 1 | FU-...
| 36 | 20150503152950 | TsubameGaeshi | 4 - 3 | Fif...
*順位決定戦 [#p5380dbf]
**7-9位決定戦 [#se32e539]
**5-6位決定戦 [#mca7bae2]
**3-4位決定戦 [#sb622fd7]
*決勝戦 [#m5b4775d]
*順位表 [#g7523dc1]
終了行:
[[Event/2015/JapanOpen]]
#contents
*総当り戦 [#ob6e0038]
(ranked by (avg. points -> direct comparison -> avg.goal ...
| place | team | games | win | lose | draw | ...
| 1 | opuSCOM | 8 | 7 | 1 | 0 | ...
| 2 | Ri-one_B | 8 | 6 | 1 | 1 | ...
| 3 | KU_BOST | 8 | 4 | 2 | 2 | ...
| 4 | Ri-one_A | 8 | 4 | 3 | 1 | ...
| 5 | HillStone | 8 | 3 | 3 | 2 | ...
| 6 | TsubameGaeshi | 8 | 3 | 4 | 1 | ...
| 7 | FU-RP | 8 | 2 | 6 | 0 | ...
| 8 | Toyosu-Galaxy | 8 | 2 | 6 | 0 | ...
| 9 | FiftyStorms2015 | 8 | 1 | 6 | 1 | ...
&br;
| | opu. | Ri-. | KU_. | Ri-. | ...
| opuSCOM | x | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | ...
| Ri-one_B | 1 - 0 | x | 0 - 2 | 5 - 0 | ...
| KU_BOST | 0 - 2 | 2 - 0 | x | 2 - 2 | ...
| Ri-one_A | 1 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | x | ...
| HillStone | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 7 | 3 - 1 | ...
| TsubameGaeshi | 3 - 8 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | ...
| FU-RP | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 3 | ...
| Toyosu-Galaxy | 2 - 8 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | ...
| FiftyStorms2015 | 1 - 6 | 2 - 3 | 2 - 6 | 2 - 3 | ...
&br;
| # | date | left team | goals | right...
| 1 | 20150502110314 | KU_BOST | 7 - 1 | Hil...
| 2 | 20150502111752 | KU_BOST | 0 - 2 | opu...
| 3 | 20150502113426 | opuSCOM | 6 - 1 | Fif...
| 4 | 20150502114713 | FiftyStorms2015 | 3 - 4 | Toy...
| 5 | 20150502130411 | Toyosu-Galaxy | 0 - 1 | Ri-...
| 6 | 20150502132139 | Ri-one_A | 0 - 5 | Ri-...
| 7 | 20150502133455 | Ri-one_B | 1 - 0 | FU-...
| 8 | 20150502134834 | FU-RP | 3 - 1 | Tsu...
| 9 | 20150502140123 | TsubameGaeshi | 2 - 1 | Hil...
| 10 | 20150502141442 | opuSCOM | 2 - 0 | Hil...
| 11 | 20150502142746 | FiftyStorms2015 | 2 - 6 | KU_...
| 12 | 20150502144120 | opuSCOM | 8 - 2 | Toy...
| 13 | 20150502145356 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-...
| 14 | 20150502150759 | Ri-one_B | 3 - 1 | Toy...
| 15 | 20150502152016 | FU-RP | 0 - 3 | Ri-...
| 16 | 20150502154456 | TsubameGaeshi | 0 - 3 | Ri-...
| 17 | 20150502155650 | FU-RP | 2 - 4 | Hil...
| 18 | 20150502160948 | TsubameGaeshi | 2 - 2 | KU_...
| 19 | 20150503101351 | FiftyStorms2015 | 4 - 4 | Hil...
| 20 | 20150503102723 | KU_BOST | 1 - 2 | Toy...
| 21 | 20150503104241 | opuSCOM | 5 - 1 | Ri-...
| 22 | 20150503105505 | FiftyStorms2015 | 2 - 3 | Ri-...
| 23 | 20150503110811 | Toyosu-Galaxy | 1 - 2 | FU-...
| 24 | 20150503112010 | TsubameGaeshi | 0 - 5 | Ri-...
| 25 | 20150503113447 | HillStone | 1 - 1 | Ri-...
| 26 | 20150503114714 | KU_BOST | 6 - 0 | FU-...
| 27 | 20150503133318 | opuSCOM | 8 - 3 | Tsu...
| 28 | 20150503134639 | HillStone | 6 - 2 | Toy...
| 29 | 20150503140045 | KU_BOST | 2 - 2 | Ri-...
| 30 | 20150503141312 | opuSCOM | 0 - 1 | Ri-...
| 31 | 20150503142548 | FU-RP | 2 - 5 | Fif...
| 32 | 20150503143813 | TsubameGaeshi | 1 - 0 | Toy...
| 33 | 20150503145135 | HillStone | 3 - 1 | Ri-...
| 34 | 20150503150518 | Ri-one_B | 0 - 2 | KU_...
| 35 | 20150503151734 | opuSCOM | 4 - 1 | FU-...
| 36 | 20150503152950 | TsubameGaeshi | 4 - 3 | Fif...
*順位決定戦 [#p5380dbf]
**7-9位決定戦 [#se32e539]
**5-6位決定戦 [#mca7bae2]
**3-4位決定戦 [#sb622fd7]
*決勝戦 [#m5b4775d]
*順位表 [#g7523dc1]
ページ名: