#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005
リーグ戦 †
予選グループA †
ポイント順成績表 †
| 勝ち | 負け | 引き分け | 合計得点 | 合計失点 | 合計ポイント |
TokyoTech2005 | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 |
OPU_hana | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
Puppets | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 |
RaiC2005 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 10 |
TAKUMI2005 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 4 |
XX_2005 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 |
ANCT2005 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 |
全試合リスト †
OPU_hana vs TokyoTech2005 | 0 - 4 |
TokyoTech2005 vs RaiC2005 | 12 - 0 |
TAKUMI2005 vs RaiC2005 | 0 - 10 |
ANCT2005 vs XX_2005 | 0 - 1 |
OPU_hana vs ANCT2005 | 2 - 0 |
TAKUMI2005 vs Puppets | 1 - 2 |
XX_2005 vs Puppets | 0 - 1 |
RaiC2005 vs OPU_hana | 1 - 2 |
TAKUMI2005 vs TokyoTech2005 | 0 - 9 |
RaiC2005 vs Puppets | 1 - 1 |
XX_2005_kuma vs TAKUMI2005 | 0 - 0 |
ANCT2005 vs Puppets | 0 - 6 |
OPU_hana vs XX_2005_kuma | 4 - 0 |
ANCT2005 vs TokyoTech2005 | 0 - 31 |
TAKUMI2005 vs OPU_hana | 0 - 2 |
TokyoTech2005 vs Puppets | 10 - 0 |
XX_2005_kuma vs RaiC2005 | 0 - 1 |
ANCT2005 vs TAKUMI2005 | 0 - 3 |
TokyoTech2005 vs XX_2005_kuma | 17 - 0 |
RaiC2005 vs ANCT2005 | 7 - 0 |
OPU_hana vs Puppets | 1 - 1 |
予選グループB †
ポイント順成績表 †
| 勝ち | 負け | 引き分け | 合計得点 | 合計失点 | 合計ポイント |
YowAI2005 | 5 | 0 | 1 | 33 | 1 | 16 |
F-Blitz | 4 | 0 | 2 | 22 | 2 | 14 |
Rhona2005 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
ChaGamma? | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 9 |
OZ | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 |
nopporoes4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 17 | 3 |
FCBeukers | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 |
全試合リスト †
YowAI2005 vs FCBeukers | 8 - 0 |
FCBeukers vs nopporoes4 | 0 - 10 |
nopporoes4 vs Rhona2005 | 0 - 1 |
Rhona2005 vs F-Blitz | 1 - 1 |
nopporoes4 vs YowAI2005 | 0 - 7 |
FCBeukers vs Rhona2005 | 0 - 4 |
F-Blitz vs nopporoes4 | 3 - 0 |
YowAI2005 vs Rhona2005 | 6 - 0 |
FCBeukers vs F-Blitz | 0 - 14 |
F-Blitz vs YowAI2005 | 1 - 1 |
ChaGamma? vs Rhona2005 | 0 - 3 |
YowAI2005 vs ChaGamma? | 6 - 0 |
ChaGamma? vs nopporoes4 | 4 - 1 |
FCBeukers vs ChaGamma? | 0 - 1 |
ChaGamma? vs F-Blitz | 0 - 2 |
OZ vs nopporoes4 | 2 - 1 |
OZ vs ChaGamma? | 1 - 2 |
OZ vs YowAI2005 | 0 - 5 |
OZ vs F-Blitz | 0 - 1 |
OZ vs FCBeukers | 5 - 0 |
Rhona2005 vs OZ | 1 - 0 |
順位確定リーグ †
ポイント順成績表 †
| 勝ち | 負け | 引き分け | 合計得点 | 合計失点 | 合計ポイント |
OZ | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 |
nopporoes4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
TAKUMI2005 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
XX_2005 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
FCBeukers | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
ANCT2005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
全試合リスト †
OZ vs TAKUMI2005 | 3 - 0 |
OZ vs XX_2005 | 0 - 0 |
nopporoes4 vs XX_2005 | 0 - 0 |
ANCT2005 vs nopporoes4 | 0 - 3 |
ANCT2005 vs FCBeukers | 0 - 1 |
FCBeukers vs TAKUMI2005 | 0 - 1 |
TAKUMI2005 vs XX_2005_kuma | 0 - 0 |
OZ vs nopporoes4 | 2 - 0 |
XX_2005 vs ANCT2005 | 1 - 0 |
FCBeukers vs nopporoes4 | 0 - 5 |
ANCT2005 vs TAKUMI2005 | 0 - 2 |
OZ vs FCBeukers | 4 - 0 |
nopporoes4 vs TAKUMI2005 | 4 - 0 |
XX_2005 vs FCBeukers | 0 - 1 |
OZ vs ANCT2005 | 6 - 0 |
決勝トーナメント †
第1ラウンド †
TokyoTech2005 vs Mujina | 13 - 0 | TokyoTech2005 vs F-Blitz | 3 - 0 | TokyoTech2005 vs YowAI2005 | 2 - 0 |
F-Blitz vs Puppets | 1 - 0 |
OPU_hana vs Rhona2005 | 2 - 1 | OPU_hana vs YowAI2005 | 0 - 2 |
YowAI2005 vs RaiC2005 | 9 - 0 |
第2ラウンド(敗者復活戦) †
Mujina vs Puppets | 0 - 1 | Puppets vs OPU_hana | 0 - 1 | OPU_hana vs F-Blitz | 0 - 1 | F-Blitz vs YowAI2005 | 0 - 0 * |
|
Rhona2005 vs RaiC2005 | 0 - 3 | RaiC2005 vs F-Blitz | 0 - 6 |
|
|
* ジャンケン(グー vs パー)によってYowAIの勝利.F-Blitzはリモート参加のため,秋山@東工大による代理ジャンケン.
決勝戦 †
TokyoTech2005 vs YowAI2005 | 3 - 0 |
最終成績 †
優勝 | TokyoTech2005 |
準優勝 | YowAI2005 |
3位 | F-Blitz |
4位 | OPU_hana |
5位 | Puppets RaiC2005 |
7位 | Mujina Rhona2005 |
9位 | OZ |
10位 | nopporoes4 |
11位 | TAKUMI2005 |
12位 | FCBeukers |
13位 | XX_2005 |
14位 | ANCT2005 |
FCBeukersとXX_2005の順位は,国際ルールに従って直接対決の結果から決定しました.
合計16人の人間プレイヤが参加.各チーム人間プレイヤが8人,残り3人のプレイヤ(キーパーとディフェンダー2人)をTokyoTechSFCの人工プレイヤが担当して対戦.
ログファイル
全試合リスト †
L vs R | 0 - 0 |
L vs R | 3 - 3 * |
L vs R | 1 - 1 * |
* キーパーのキャッチ能力封印.
#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005