#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005
予選Aリーグ †
| T.T.SFC | F.C.B. | hana3D | Tsubame | 勝ち | 負け | 引き分け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 順位 |
TokyoTechSFC | - | ○ (5-0) | ○ (1-0) | △ (0-0) | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 |
F.C.Beukers | × (0-5) | - | × (0-3) | × (0-5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
OPU_hana_3D | × (0-1) | ○ (3-0) | - | △ (0-0) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
TsubameGaeshi? | △ (0-0) | ○ (5-0) | △ (0-0) | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
予選Bリーグ †
| Imo | YowAI | Raic | NITroG | 勝ち | 負け | 引き分け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 順位 |
Imo | - | × (0-1) | ○ (1-0) | ○ (1-0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
YowAI | ○ (1-0) | - | △ (0-0) | ○ (1-0) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
RaiC | × (0-1) | △ (0-0) | - | × (0-2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
NITroG | × (0-1) | × (0-1) | ○ (2-0) | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
決勝リーグ †
| Imo | YowAI | T.T.SFC | Tsubame | 勝ち | 負け | 引き分け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 順位 |
Imo | - | × (0-5) | × (0-4) | × (0-4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
YowAI | ○ (5-0) | - | △ (0-0) | △ (0-0) | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
TokyoTechSFC | ○ (4-0) | △ (0-0) | - | △ (0-0) | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
TsubameGaeshi? | ○ (4-0) | △ (0-0) | △ (0-0) | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005