#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005

予選Aリーグ

T.T.SFCF.C.B.hana3DTsubame勝ち負け引き分け得点失点勝ち点順位
TokyoTechSFC-○ (5-0)○ (1-0)△ (0-0)2016071
F.C.Beukers× (0-5)-× (0-3)× (0-5)03001304
OPU_hana_3D× (0-1)○ (3-0)-△ (0-0)1113143
TsubameGaeshi?△ (0-0)○ (5-0)△ (0-0)-1025052

予選Bリーグ

ImoYowAIRaicNITroG勝ち負け引き分け得点失点勝ち点順位
Imo-× (0-1)○ (1-0)○ (1-0)2102162
YowAI○ (1-0)-△ (0-0)○ (1-0)2012071
RaiC× (0-1)△ (0-0)-× (0-2)0210314
NITroG× (0-1)× (0-1)○ (2-0)-1202233

決勝リーグ

ImoYowAIT.T.SFCTsubame勝ち負け引き分け得点失点勝ち点順位
Imo-× (0-5)× (0-4)× (0-4)03001304
YowAI○ (5-0)-△ (0-0)△ (0-0)1025051
TokyoTechSFC○ (4-0)△ (0-0)-△ (0-0)1024052
TsubameGaeshi?○ (4-0)△ (0-0)△ (0-0)-1024052
#navi(contents-page-name): No such page: 春季競技会2005

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-05 (月) 14:29:30 (2572d)